分享

写回答

发帖

[经验] 我已放弃GD的主机了

回答|共 44 个

yamaha

发表于 2011-7-7 12:22:16 | 显示全部楼层

pm我
回复 支持 反对

使用道具 举报

magicmoon

发表于 2011-7-7 15:11:04 | 显示全部楼层

Ping位置 发送包(次) 接收包(次) 丢包 最长响应时间(ms) 最短响应时间(ms) 平均响应时间(ms)   
黑龙江网通 4 4 0 <0% loss> 207 207 207 路由追踪
上海电信 4 4 0 <0% loss> 166 165 165 路由追踪
广东深圳电信 4 4 0 <0% loss> 179 177 178 路由追踪
河北石家庄电信 4 4 0 <0% loss> 185 184 184 路由追踪
浙江台州电信 4 4 0 <0% loss> 283 249 272 路由追踪
福建厦门电信 4 4 0 <0% loss> 265 227 252 路由追踪
四川联通 4 4 0 <0% loss> 210 210 210 路由追踪
四川成都电信 4 4 0 <0% loss> 184 184 184 路由追踪
河南联通 4 3 1 <25% loss> 221 221 221 路由追踪
广东电信线路 4 4 0 <0% loss> 219 217 217 路由追踪
云南昆明电信 4 4 0 <0% loss> 212 211 211 路由追踪
上海网通 4 4 0 <0% loss> 260 253 255 路由追踪
河北联通 4 4 0 <0% loss> 228 225 226 路由追踪
美国 4 4 0 <0% loss> 13 9 11 路由追踪
中国移动 4 4 0 <0% loss> 179 178 178 路由追踪
浙江丽水电信 4 2 2 <50% loss> 226 211 218 路由追踪
香港 4 4 0 <0% loss> 172 167 168


这个速度还可以接受吧?MARK一下 继续观察
回复 支持 反对

使用道具 举报

samer

发表于 2011-7-7 18:38:12 | 显示全部楼层

在哪里可以测试?发个网址过来参考一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

gimido

发表于 2011-7-7 18:47:58 | 显示全部楼层

看我的空间就知道啦。
www.gimido.com
速度不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

magicmoon

发表于 2011-7-7 19:25:45 | 显示全部楼层

楼上的你的站在我这里PING 300-400多 不快啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

magicmoon

发表于 2011-7-8 08:11:54 | 显示全部楼层

今天早上的PING

Ping位置 发送包(次) 接收包(次) 丢包 最长响应时间(ms) 最短响应时间(ms) 平均响应时间(ms)   
黑龙江网通 4 4 0 <0% loss> 207 206 206 路由追踪
浙江台州电信 4 4 0 <0% loss> 214 172 198 路由追踪
香港 4 4 0 <0% loss> 169 167 167 路由追踪
美国 4 4 0 <0% loss> 15 10 11 路由追踪
中国移动 4 4 0 <0% loss> 182 178 179 路由追踪
上海电信 4 4 0 <0% loss> 164 164 164 路由追踪
广东深圳电信 4 4 0 <0% loss> 180 177 177 路由追踪
河北石家庄电信 4 4 0 <0% loss> 185 184 184 路由追踪
福建厦门电信 4 4 0 <0% loss> 161 160 160 路由追踪
四川联通 4 4 0 <0% loss> 210 210 210 路由追踪
浙江丽水电信 4 4 0 <0% loss> 183 181 181 路由追踪
四川成都电信 4 4 0 <0% loss> 184 184 184 路由追踪
河南联通 4 4 0 <0% loss> 221 220 220 路由追踪
广东电信线路 4 4 0 <0% loss> 170 169 169 路由追踪
云南昆明电信 4 4 0 <0% loss> 218 211 213 路由追踪
上海网通 4 4 0 <0% loss> 206 206 206 路由追踪
河北联通 4 4 0 <0% loss> 227 225 226 路由追踪
RAKSmart
回复 支持 反对

使用道具 举报

gimido

发表于 2011-7-8 08:23:15 | 显示全部楼层

To magicmoon,

你是什么网络啊? 电信还是联通?

我在深圳, ping的话,一般200多,感觉还可以呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

magicmoon

发表于 2011-7-8 08:26:19 | 显示全部楼层

原帖由 gimido 于 2011-7-8 08:23 AM 发表
To magicmoon,

你是什么网络啊? 电信还是联通?

我在深圳, ping的话,一般200多,感觉还可以呢


你不能光看你自己的PING啊 找个测速的工具网站, 看看各地的访问速度
回复 支持 反对

使用道具 举报

magicmoon

发表于 2011-7-8 19:41:10 | 显示全部楼层

按理说是不是美国主机 我们使用 应该是白天快些 晚上慢些呢? 但是这个主机是晚上比白天PING值还小些


Ping位置 发送包(次) 接收包(次) 丢包 最长响应时间(ms) 最短响应时间(ms) 平均响应时间(ms)   
黑龙江网通 4 4 0 <0% loss> 186 184 185 路由追踪
河北石家庄电信 4 4 0 <0% loss> 186 185 185 路由追踪
浙江台州电信 4 4 0 <0% loss> 283 268 273 路由追踪
福建厦门电信 4 4 0 <0% loss> 160 158 158 路由追踪
四川联通 4 4 0 <0% loss> 215 210 211 路由追踪
浙江丽水电信 4 4 0 <0% loss> 183 181 181 路由追踪
四川成都电信 4 4 0 <0% loss> 185 184 184 路由追踪
河南联通 4 3 1 <25% loss> 221 221 221 路由追踪
广东电信线路 4 4 0 <0% loss> 186 182 183 路由追踪
云南昆明电信 4 4 0 <0% loss> 211 211 211 路由追踪
上海网通 4 4 0 <0% loss> 234 221 227 路由追踪
河北联通 4 4 0 <0% loss> 241 230 235 路由追踪
香港 4 4 0 <0% loss> 168 167 167 路由追踪
美国 4 4 0 <0% loss> 12 9 10 路由追踪
中国移动 4 4 0 <0% loss> 182 178 179 路由追踪
上海电信 4 4 0 <0% loss> 166 164 165 路由追踪
广东深圳电信 4 4 0 <0% loss> 187 177 180 路由追踪
回复 支持 反对

使用道具 举报

gimido

发表于 2011-7-9 14:48:05 | 显示全部楼层

我感觉我们白天比晚上慢一些哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则