分享

写回答

发帖

[经验] 我已放弃GD的主机了

回答|共 44 个

magicmoon

发表于 2011-7-10 11:24:03 | 显示全部楼层

周末好像比平时要好些?

黑龙江网通 4 4 0 <0% loss> 192 185 187 路由追踪
上海电信 4 4 0 <0% loss> 166 165 165 路由追踪
河北石家庄电信 4 4 0 <0% loss> 185 184 184 路由追踪
浙江台州电信 4 4 0 <0% loss> 206 182 197 路由追踪
福建厦门电信 4 4 0 <0% loss> 269 260 263 路由追踪
四川联通 4 4 0 <0% loss> 210 210 210 路由追踪
浙江丽水电信 4 4 0 <0% loss> 220 217 218 路由追踪
四川成都电信 4 4 0 <0% loss> 197 197 197 路由追踪
广东电信线路 4 4 0 <0% loss> 182 180 181 路由追踪
云南昆明电信 4 4 0 <0% loss> 193 188 189 路由追踪
上海网通 4 4 0 <0% loss> 234 232 233 路由追踪
河北联通 4 4 0 <0% loss> 256 249 252 路由追踪
香港 4 4 0 <0% loss> 167 167 167 路由追踪
美国 4 4 0 <0% loss> 11 10 10 路由追踪
中国移动 4 4 0 <0% loss> 179 178 178 路由追踪
广东深圳电信 4 4 0 <0% loss> 170 166 167 路由追踪
河南联通 4 4 0 <0% loss> 222 221 221 路由追踪
回复 支持 反对

使用道具 举报

dragon625

发表于 2011-7-10 16:09:06 | 显示全部楼层

到底是什么空间啊
别吊大家胃口了
说出来把
回复 支持 反对

使用道具 举报

blc1001

发表于 2011-7-10 17:54:34 | 显示全部楼层

求说出!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

kedabbs

发表于 2011-7-10 18:16:17 | 显示全部楼层

悲剧联通 求 pm

我的站 www.92tianjin.com 难受死了
回复 支持 反对

使用道具 举报

magicmoon

发表于 2011-7-10 21:32:31 | 显示全部楼层

今天的访问速度可能都比较慢,尤其是联通线路。会不会受到今天日本地震影响了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

magicmoon

发表于 2011-7-10 22:26:03 | 显示全部楼层

美国和香港的数据一如既往,电信的也没啥变化,联通又开始犯贱了

上海电信 4 4 0 <0% loss> 166 165 165 路由追踪
广东深圳电信 4 4 0 <0% loss> 166 166 166 路由追踪
浙江台州电信 4 4 0 <0% loss> 306 280 295 路由追踪
福建厦门电信 4 4 0 <0% loss> 283 281 282 路由追踪
浙江丽水电信 4 4 0 <0% loss> 286 275 279 路由追踪
四川成都电信 4 4 0 <0% loss> 199 197 197 路由追踪
河南联通 4 2 2 <50% loss> 501 498 499 路由追踪
广东电信线路 4 4 0 <0% loss> 218 216 217 路由追踪
云南昆明电信 4 4 0 <0% loss> 251 245 247 路由追踪
河北联通 4 2 2 <50% loss> 414 411 412 路由追踪
香港 4 4 0 <0% loss> 169 167 167 路由追踪
美国 4 4 0 <0% loss> 12 9 10 路由追踪
中国移动 4 4 0 <0% loss> 179 178 178 路由追踪
黑龙江网通 4 2 2 <50% loss> 341 338 339 路由追踪
河北石家庄电信 4 4 0 <0% loss> 382 375 379 路由追踪
四川联通 4 3 1 <25% loss> 397 395 396 路由追踪
上海网通 4 4 0 <0% loss> 426 419 423 路由追踪
回复 支持 反对

使用道具 举报

magicmoon

发表于 2011-7-10 22:48:38 | 显示全部楼层

不仅慢 而且丢包严重 要不是日本地震影响的 我日他联通的
回复 支持 反对

使用道具 举报

magicmoon

发表于 2011-7-11 08:20:38 | 显示全部楼层

恢复正常了,不错。我这个还可以吧?

黑龙江网通 4 4 0 <0% loss> 185 184 184 路由追踪
浙江台州电信 4 4 0 <0% loss> 205 194 199 路由追踪
香港 4 4 0 <0% loss> 167 167 167 路由追踪
美国 4 4 0 <0% loss> 11 9 10 路由追踪
上海电信 4 4 0 <0% loss> 165 165 165 路由追踪
广东深圳电信 4 4 0 <0% loss> 173 165 167 路由追踪
河北石家庄电信 4 4 0 <0% loss> 177 177 177 路由追踪
福建厦门电信 4 4 0 <0% loss> 281 281 281 路由追踪
四川联通 4 4 0 <0% loss> 218 218 218 路由追踪
浙江丽水电信 4 4 0 <0% loss> 181 181 181 路由追踪
四川成都电信 4 4 0 <0% loss> 203 202 202 路由追踪
河南联通 4 4 0 <0% loss> 213 212 212 路由追踪
广东电信线路 4 4 0 <0% loss> 169 168 168 路由追踪
云南昆明电信 4 4 0 <0% loss> 192 191 191 路由追踪
上海网通 4 4 0 <0% loss> 185 184 184 路由追踪
河北联通 4 4 0 <0% loss> 228 225 225
回复 支持 反对

使用道具 举报

kingsontsao

发表于 2011-7-11 09:07:08 | 显示全部楼层

回复 36# 的帖子

电信的打开 很快
回复 支持 反对

使用道具 举报

gimido

发表于 2011-7-11 11:51:32 | 显示全部楼层

呵呵。电信速度是还不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则