raksmart活动促销

分享

写回答

发帖

请各位朋友帮忙翻译一下这封信,谢谢(已解决问题)

 关闭

回答|共 43 个

chenqibinxf

发表于 2009-5-22 15:50:57 | 显示全部楼层

是的,以后你可以直接在里面提交问题,可以直接回复问题,这样更方便,用邮件很麻烦的

kingto

发表于 2009-5-22 17:12:23 | 显示全部楼层

回复 3# 的帖子

freekj

发表于 2009-5-22 17:25:46 | 显示全部楼层

我又收到一封邮件
内容如下:
Hello,

Your account has been temporarily suspended because we found that your account's average resource usage is very high. Its memory and SQL usage also high and not within the acceptable limits for a shared hosting package. The usage is as under:

CPU 25.39 %
Memory 2.22 %
Mysql 7.8 %

massxs0 massxs.com 25.39 2.22 7.8
Top Process %CPU 100 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/admin/dbmanage.php
Top Process %CPU 99.5 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/admin/dbmanage.php
Top Process %CPU 99.2 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/freekj/admin/dbmanage.php

We had disabled your script earlier to bring down the usage but it did not help much and your account is making our server unstable.

1658 massxs0 16 0 22916 11m 4776 S 4.1 0.1 0:22.80 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
10637 massxs0 15 0 21028 9788 4756 S 3.9 0.1 0:05.21 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
10664 massxs0 15 0 20848 9796 4776 S 3.8 0.1 0:05.25 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
8827 massxs0 15 0 21636 10m 4748 S 3.4 0.1 0:09.01 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
10990 massxs0 15 0 21312 10m 4780 S 3.4 0.1 0:04.10 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
13464 massxs0 15 0 20932 9784 4756 R 2.6 0.1 0:00.28 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
13538 massxs0 15 0 20652 9496 4752 S 1.0 0.1 0:00.09 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
486 massxs0 19 0 21576 10m 4752 S 0.0 0.1 0:13.48 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
3696 massxs0 19 0 20204 8944 4728 S 0.0 0.1 0:00.08 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
5699 massxs0 18 0 21492 10m 4724 S 0.0 0.1 0:04.48 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
7264 massxs0 18 0 21228 9980 4724 S 0.0 0.1 0:01.17 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
7555 massxs0 18 0 20912 9748 4752 S 0.0 0.1 0:00.94 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
7618 massxs0 18 0 22312 10m 4720 S 0.0 0.1 0:00.24 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/pagecollect.php
7690 massxs0 18 0 21252 9.9m 4752 S 0.0 0.1 0:00.89 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
7773 massxs0 18 0 20964 9784 4736 S 0.0 0.1 0:01.92 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
8656 massxs0 18 0 19780 8344 4488 S 0.0 0.1 0:00.06 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
8699 massxs0 19 0 19780 8388 4508 S 0.0 0.1 0:00.06 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
10875 massxs0 18 0 21080 9836 4732 S 0.0 0.1 0:03.58 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
10892 massxs0 18 0 21300 9.9m 4736 S 0.0 0.1 0:01.78 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
12252 massxs0 18 0 21400 10m 4760 S 0.0 0.1 0:06.00 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
12843 massxs0 19 0 21588 10m 4752 S 0.0 0.1 0:01.21 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
12928 massxs0 19 0 21168 9.8m 4732 S 0.0 0.1 0:03.40 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
14909 massxs0 19 0 21044 9912 4732 S 0.0 0.1 0:04.13 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
19774 massxs0 18 0 21180 9.9m 4752 S 0.0 0.1 0:07.06 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
20042 massxs0 18 0 21736 10m 4728 S 0.0 0.1 0:14.57 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
20641 massxs0 18 0 20988 9928 4756 S 0.0 0.1 0:02.49 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
23060 massxs0 19 0 20996 9900 4756 S 0.0 0.1 0:06.25 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
23377 massxs0 19 0 21636 10m 4756 S 0.0 0.1 0:09.86 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
24700 massxs0 18 0 21312 9.9m 4752 S 0.0 0.1 0:04.08 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
26593 massxs0 18 0 20428 9148 4696 S 0.0 0.1 0:00.08 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/batchcollect.php
27731 massxs0 18 0 24656 13m 4736 S 0.0 0.2 0:19.34 /usr/bin/php /home/massxs0/public_html/modules/article/admin/pagecollect.php

Such huge processes result in subsequent strain on the server and thus we can't allow one account to utilize excessive server resources in shared hosting environment as this affects other customers.

Please note that the acceptable usage range for shared plans is 1.0% average %CPU or less, 1.0% average %Memory or less and Top Processes below 20%.

As per our shared server policy we have to suspend your account as we can not move it to stabilization because of big size (15GB). We have given you the cpanel access please audit your server.

You may log into nine using:

http://nine.lunarbreeze.com/cpanel or
https://nine.lunarbreeze.com:2083/

You will not be able to log into nine using the Lunarpages main login page.

We would request you to please upgrade to a dedicated plan.

Details on dedicated plans can be found here:

Dedicated Plan http://lpdedicated.com

I hope this information is helpful.
--
Thank you for your time and patience.
If you have any further questions, please feel free to contact us.

Best regards,

Disha Kaur
System administrator team

kingto

发表于 2009-5-22 17:36:27 | 显示全部楼层

您严重超载,错误来源于 modules/article/admin/batchcollect.php 页面
他们建议您升级主机
RAKSmart

freekj

发表于 2009-5-22 17:43:23 | 显示全部楼层

钱都还没有赚到一分
就要升级主机了
只要他们开通
以后小心点就好
不知道如果我没有对程序进行优化的话他们会不会开通呢

一路同行

发表于 2009-5-22 17:47:10 | 显示全部楼层

当然不会,他们要检测到你账户的确把资源降下去才会给你恢复
你装的什么程序?网站访问量多少?
RAKSmart

freekj

发表于 2009-5-22 17:47:17 | 显示全部楼层

Note: Replying more than once may delay our response time, because your ticket will be placed at the bottom of our ticket queue.


--------------------------------------------------------------------------------

Dear jiang chengzhi,

A technician responded to your ticket with:

Hello Jiang, Thank you for contacting Lunarpages helpdesk. Before we can further discuss about an account, we would need to verify you as the account holder, please provide the following: cPanel / Plesk username or the primary domain on the account: Last 4 digits of the credit card we have on file for verification: If you can not supply the last 4 digits of the credit card, please provide: cPanel or Plesk username or the primary domain on the account: First and last digits of the password on file: Your full postal mailing address: Telephone number: Thank you. Best Regards, Annie Jitrunganan support@lunarpages.com Phone: 1-714-521-8150 (International)

Additionally, you may also view the entire ticket by visiting: http://support.lunarpages.com/tickets/view/1444199

Your ticket ID is 1444199.

又收到一封回复了!

freekj

发表于 2009-5-22 17:48:01 | 显示全部楼层

我的网站是刚刚开的
200多个IP吧
其它就没有什么了
主要是采集数据
因为我做的是小说站!

一路同行

发表于 2009-5-22 17:48:55 | 显示全部楼层

那可能是大量采集导致超资源了

freekj

发表于 2009-5-22 17:50:33 | 显示全部楼层

对啊
刚刚这封邮件是什么意思呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则