分享

写回答

发帖

[提问] 这么高的丢包率,我那个擦了……

GoDaddy GoDaddy 1314 人阅读 | 4 人回复

发表于 2010-10-18 20:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

all Ping completed
||statTable||Ping位置 发送包(次) 接收包(次) 丢包 最短响应时间(ms) 最长响应时间(ms) 平均响应时间(ms)
上海电信 4 4 0 <0% loss> 206 207 206
河北石家庄电信 4 4 0 <0% loss> 199 199 199
浙江台州电信 4 4 0 <0% loss> 163 167 165
山东济南联通 4 4 0 <0% loss> 187 195 190
江苏徐州电信 4 4 0 <0% loss> 327 330 328
浙江丽水电信 4 4 0 <0% loss> 194 195 194
湖北襄樊电信 4 4 0 <0% loss> 227 228 227
山东济南电信 4 4 0 <0% loss> 187 195 190
江苏扬州电信 4 2 2 <50% loss> 200 202 201
江苏扬州联通 4 2 2 <50% loss> 200 202 201
美国 4 4 0 <0% loss> 10 10 10
黑龙江网通 4 3 1 <25% loss> 304 305 304
广东深圳电信 4 2 2 <50% loss> 195 207 201
北京中电华通 4 1 3 <75% loss> 264 264 264
福建厦门联通 4 0 4 <100% loss> 0 0 -1
   
||statTable||

Ping位置 发送包(次) 接收包(次) 丢包 最短响应时间(ms) 最长响应时间(ms) 平均响应时间(ms)
上海电信 4 4 0 <0% loss> 206 207 206
河北石家庄电信 4 4 0 <0% loss> 199 199 199
浙江台州电信 4 4 0 <0% loss> 163 167 165
山东济南联通 4 4 0 <0% loss> 187 195 190
江苏徐州电信 4 4 0 <0% loss> 327 330 328
浙江丽水电信 4 4 0 <0% loss> 194 195 194
湖北襄樊电信 4 4 0 <0% loss> 227 228 227
山东济南电信 4 4 0 <0% loss> 187 195 190
江苏扬州电信 4 2 2 <50% loss> 200 202 201
江苏扬州联通 4 2 2 <50% loss> 200 202 201
美国 4 4 0 <0% loss> 10 10 10
黑龙江网通 4 3 1 <25% loss> 304 305 304
广东深圳电信 4 2 2 <50% loss> 195 207 201
北京中电华通 4 1 3 <75% loss> 264 264 264
福建厦门联通 4 0 4 <100% loss> 0 0 -1

回答|共 4 个

seabob

发表于 2010-10-18 20:18:31 | 显示全部楼层

关注
一直很头疼这个问题

网虫爬爬

发表于 2010-10-18 20:33:56 | 显示全部楼层

NND,刚买了独立IP……
http://zhezhixueyuan.com

netdaemon 该用户已被删除

发表于 2010-10-18 21:28:58 | 显示全部楼层

楼主用什么方法ping的?能的得到这么多不同网络的ping结果啊?希望不吝赐教!

网虫爬爬

发表于 2010-10-20 14:26:47 | 显示全部楼层

http://www.webkaka.com

卡卡更健康……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则