1 <1 毫秒 <1 毫秒 3 ms 192.168.1.2
2 * * * 请求超时。
3 24 ms 21 ms 19 ms 121.35.191.109
4 21 ms 22 ms 19 ms 119.145.220.70
5 22 ms 22 ms 22 ms 119.145.47.14
6 24 ms 22 ms 22 ms 202.97.33.194
7 25 ms 25 ms 25 ms 202.97.60.42
8 190 ms 190 ms 192 ms 202.97.51.166
9 192 ms 191 ms 192 ms 202.97.49.154
10 241 ms * 244 ms 218.30.54.174
11 262 ms * 227 ms xe-1-2-0.er1.lax9.us.above.net [64.125.31.190]
12 235 ms 237 ms 238 ms ge-2-0-0.mpr3.lax9.us.above.net [64.125.31.90]
13 269 ms 242 ms 240 ms xe-1-1-0.mpr3.phx2.us.above.net [64.125.28.69]
14 245 ms 247 ms 244 ms 64.124.196.38.allocated.above.net [64.124.196.38
]
15 243 ms 240 ms 244 ms ip-208-109-112-153.ip.secureserver.net [208.109.
112.153]
16 240 ms 241 ms 240 ms ip-208-109-112-142.ip.secureserver.net [208.109.
112.142]
17 * 242 ms 244 ms ip-216-69-188-77.ip.secureserver.net [216.69.188
.77]
18 250 ms 254 ms 261 ms ip-216-69-188-102.ip.secureserver.net [216.69.18
8.102]
19 244 ms 247 ms 246 ms p3nlhg50c092.shr.prod.phx3.secureserver.net [173
.201.97.128]