| 8中央处理芯片检测信息 |
|
| 编号 | 类型 | 内核 | 频率 | L2缓存 |
| ID 1 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 2 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 3 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 4 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 5 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 6 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 7 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 8 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 9 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 10 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 2262.000 MHz | 8192 KB |
| ID 11 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 12 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 13 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 14 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 15 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
| ID 16 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 1596.000 MHz | 8192 KB |
5
6
8服务器特性 |
| 服务器时间 | 2010年4月20日 09:31:15 北京时间: 2010年4月20日 22:31:15 |
| 服务器运行时间 | 45天22小时4分钟 |
| 服务器域名/IP地址 | 91ps.net ( 174.121.79.100 ) 你的IP地址是:222.133.10.246 |
| 你的浏览器信息 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Sicent; .NET CLR 1.1.4322) |
| 服务器所在地 | 美国/芝加哥 |
| 网站排名 | 12564330 |
| 服务器操作系统 | Linux nurburgring.webserversystems.com 2.6.27-grsec4 #1 SMP Tue Nov 10 22:51:54 GMT 2009 x86_64 |
| 主机名称 | nurburgring.webserversystems.com |
| 服务器解译引擎 | Apache/2.2.14 (Unix) mod_ssl/2.2.14 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_fcgid/2.3.5 Phusion_Passenger/2.2.11 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635 |
| Web服务端口 | 80 |
| 服务器管理员 | webmaster@91ps.net |
| 网站跟目录 | /home/blog91ps/public_html |
| 本文件路径 | /home/blog91ps/public_html/2.php |
| 目前还有空余空间 | 1088229.75 M |
| 系统当前用户名 | blog91ps |
| 内存使用状况 | 物理内存:共 11979.2 M, 已使用 11744.35 M(其中Cache化内存为 8602.13 M,),空闲 234.85 M
含Cache化内存的使用率 98.04 % (类似Apache或Nginx会开辟Cache化内存加速网页或脚本存取) (不含Cache内存部分的真实内存使用率为 26.23 %) SWAP区:共 6142 M, 已使用 0 M, 空闲 6142 M, 使用率 0 %
(服务器Swap使用率如达30%以上,则服务器性能极低) |
| 系统平均负载 | 0.68 0.82 0.91 1/678 |
本文件创建日期:2010年4月16日 22:05:03
本文件修改日期:2010年4月16日 22:05:03
|