raksmart活动促销

分享

写回答

发帖

L3线路好慢啊,要哭了。。。

国外虚拟主机 国外虚拟主机 2545 人阅读 | 4 人回复

发表于 2010-3-19 18:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

自从西雅图几天前L3,就没快起来过。。PING的气死人啊。。

Pinging www.11daili.com [67.228.197.248] with 32 bytes of data:

Reply from 67.228.197.248: bytes=32 time=221ms TTL=50
Reply from 67.228.197.248: bytes=32 time=222ms TTL=50
Reply from 67.228.197.248: bytes=32 time=221ms TTL=50
Reply from 67.228.197.248: bytes=32 time=222ms TTL=50

现在PING快了,访问却慢了。。。
(大家测试下....... )

回答|共 4 个

cs19861010

发表于 2010-3-19 19:01:49 | 显示全部楼层

页面很简单,速度很快

jqbaobao

发表于 2010-3-19 19:07:31 | 显示全部楼层

从 61.4.82.22(世界网络北京双线路服务器)到 67.228.197.248 的路由信息
Hop IP地址 节点域名 所在地 耗时(ms)
1 61.4.82.1   北京市 2ms
2 172.31.31.9   北京市 1ms
3 218.241.152.77   北京市 0ms
4 202.99.57.42   北京市 164ms
5 221.239.18.133   天津市 4ms
6 221.239.7.117   天津市 4ms
7 221.238.222.209   天津市 3ms
8 202.97.34.1   北京市 2ms
9 202.97.53.1   电信骨干网 3ms
10 202.97.51.94   电信骨干网 217ms
11 4.71.114.101 te-8-1.car4.SanJose1.Level3... 美国摩洛哥 339ms
12 4.68.18.254 vlan99.csw4.SanJose1.Level3... 美国摩洛哥 350ms
13 4.69.134.221 ae-92-92.ebr2.SanJose1.Leve... 美国摩洛哥 354ms
14 4.69.132.50 ae-7-7.ebr1.Seattle1.Level3... 美国摩洛哥 354ms
15 4.68.105.5 ae-14-51.car4.Seattle1.Leve... 美国摩洛哥 347ms
16 4.71.152.138 te2-1.cer01.sea01.seattle-d... 美国摩洛哥 236ms
17 67.228.118.134 po1.fcr01.sea01.seattle-dat... 美国 242ms
18 67.228.107.254 67.228.107.254-static.rever... 美国 235ms
19 67.228.197.248 67.228.197.248-static.rever... 美国 236ms
共有19个节点,Traceroute完成!

11 4.71.114.101 te-8-1.car4.SanJose1.Level3... 美国摩洛哥 339ms
12 4.68.18.254 vlan99.csw4.SanJose1.Level3... 美国摩洛哥 350ms
13 4.69.134.221 ae-92-92.ebr2.SanJose1.Leve... 美国摩洛哥 354ms
14 4.69.132.50 ae-7-7.ebr1.Seattle1.Level3... 美国摩洛哥 354ms
15 4.68.105.5 ae-14-51.car4.Seattle1.Leve... 美国摩洛哥 347ms


要死的L3....

boro

发表于 2010-3-19 22:15:58 | 显示全部楼层

访问起来很快啊

133ad

发表于 2010-4-2 20:39:20 | 显示全部楼层

jqbaobao 你程序共享一份 把  我下载了一个 不会修改 纳闷也

我的QQ 83933688@qq.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则