lunarpages答应帮我换服务器,请大家帮忙tracert测试一下
|
|
答应帮我换一个服务器了,不知道哪一个中国可以访问到,访问的快,lunarpages要求在CMD命令行里面tracert一下下面三个服务器,提供截屏,各位在国内的朋友帮忙测试一下,发一下下面三个服务器的截屏。谢谢
tracert dacat.lunarservers.com
tracert mikula.lunarservers.com
tracert roland.lunarservers.com
这三个全部追踪一下,谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
linaco
发表于 2007-7-13 16:24:04
|
显示全部楼层
|
另外服务器转移,他叫我备份,是不是转移了新的服务器,文件都没有了?还是为了安全起见而叫我备份?不会是转移服务器就是一个空的给我吧,还要自己重新上传文件?重新开始? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大漠孤狼
发表于 2007-7-13 17:25:38
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
neck
发表于 2007-7-14 03:09:18
|
显示全部楼层
北京网通ADSL,7月14日凌晨3点tracert结果:
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\DF>tracert dacat.lunarservers.com
Tracing route to dacat.lunarservers.com [74.50.7.40]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.138
2 23 ms 23 ms 24 ms 125.34.72.1
3 23 ms 23 ms 23 ms bt-200-053.bta.net.cn [202.106.200.53]
4 23 ms 23 ms 23 ms 202.106.34.41
5 24 ms 24 ms 24 ms 61.148.3.165
6 26 ms 24 ms 25 ms 219.158.5.9
7 25 ms 26 ms 24 ms 219.158.4.41
8 55 ms 55 ms 55 ms 219.158.3.125
9 55 ms 55 ms 54 ms 219.158.3.126
10 215 ms 215 ms 215 ms so-7-0-2.edge2.LosAngeles1.Level3.net [4.78.202.17]
11 216 ms 215 ms 215 ms ae-11-51.car1.LosAngeles1.Level3.net [4.68.102.12]
12 221 ms 221 ms 220 ms COX-COMMUNI.car1.LosAngeles1.Level3.net [67.72.116.2]
13 * * * Request timed out.
14 221 ms 220 ms 220 ms 24-234-6-66.ptp.lvcm.net [24.234.6.66]
15 223 ms 222 ms 222 ms 24-234-18-130.ptp.lvcm.net [24.234.18.130]
16 222 ms 223 ms 223 ms cust-lunarpages.marquisnet.com [208.65.158.130]
17 223 ms 222 ms 223 ms dacat.lunarservers.com [74.50.7.40]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\DF>tracert mikula.lunarservers.com
Tracing route to mikula.lunarservers.com [74.50.5.250]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.138
2 23 ms 23 ms 23 ms 125.34.72.1
3 23 ms 23 ms 23 ms bt-200-053.bta.net.cn [202.106.200.53]
4 23 ms 23 ms 23 ms 202.106.34.41
5 24 ms 24 ms 24 ms bt-228-069.bta.net.cn [202.106.228.69]
6 24 ms 24 ms 24 ms 219.158.4.49
7 58 ms 56 ms 57 ms 219.158.3.77
8 54 ms 55 ms 55 ms 219.158.3.78
9 217 ms 215 ms 216 ms so-7-0-2.edge2.LosAngeles1.Level3.net [4.78.202.17]
10 216 ms 216 ms 215 ms ae-11-51.car1.LosAngeles1.Level3.net [4.68.102.12]
11 221 ms 221 ms 221 ms COX-COMMUNI.car1.LosAngeles1.Level3.net [67.72.116.2]
12 223 ms 221 ms 222 ms 24-234-6-9.ptp.lvcm.net [24.234.6.9]
13 224 ms 224 ms 223 ms 24-234-18-130.ptp.lvcm.net [24.234.18.130]
14 224 ms 223 ms 223 ms 24-234-18-130.ptp.lvcm.net [24.234.18.130]
15 224 ms 223 ms 224 ms cust-lunarpages.marquisnet.com [208.65.158.130]
16 224 ms 223 ms 223 ms mikula.lunarservers.com [74.50.5.250]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\DF>tracert roland.lunarservers.com
Tracing route to roland.lunarservers.com [74.50.1.185]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.138
2 23 ms 23 ms 23 ms 125.34.72.1
3 23 ms 23 ms 23 ms bt-200-041.bta.net.cn [202.106.200.41]
4 24 ms 24 ms 24 ms 202.106.34.49
5 24 ms 23 ms 24 ms bt-228-025.bta.net.cn [202.106.228.25]
6 24 ms 24 ms 24 ms 202.96.12.29
7 67 ms 67 ms 67 ms 219.158.4.54
8 67 ms 67 ms 66 ms 219.158.3.186
9 226 ms 227 ms 226 ms so-7-0-2.edge2.LosAngeles1.Level3.net [4.78.202.17]
10 226 ms 227 ms 226 ms ae-21-52.car1.LosAngeles1.Level3.net [4.68.102.44]
11 232 ms 231 ms 232 ms COX-COMMUNI.car1.LosAngeles1.Level3.net [67.72.116.2]
12 233 ms 233 ms 232 ms 24-234-6-9.ptp.lvcm.net [24.234.6.9]
13 234 ms 233 ms 234 ms 24-234-18-130.ptp.lvcm.net [24.234.18.130]
14 234 ms 234 ms 234 ms 24-234-18-130.ptp.lvcm.net [24.234.18.130]
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
Trace complete.
建议不要用roland.lunarservers.com,我原来的服务器就是这个,这台服务器的ip已经被封了 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
linaco
发表于 2007-7-14 07:06:13
|
显示全部楼层
看来mikula.lunarservers.com
最好了目前为止,希望不要很快被封。
谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dimlau
发表于 2007-7-14 14:35:14
|
显示全部楼层
我就在mikula服务器
好像目前只有两个人
除了我还有一个老外dvd推荐站
我是说好像,因为用一个在线服务测得,不是很准
mikula速度还行,就是内存市场彪的很高,间歇性的慢一下,一会又好了 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dimlau
发表于 2007-7-14 14:37:13
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
linaco
发表于 2007-7-14 19:45:04
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|