草,看论坛一个朋友的网站速度很快,说是新出的4GH。考虑测试了一天,感觉不错,就买了,最高的那款,还他妈的买了三年,1号买的,晚上测试下,还不错,上传速度几十K。 谁知道2号开始,直接连接不上了。FTP上不了,godaddy的官网就一个首页勉强能打开,但是控制面板死活进不去。今天都五号了。草~!
刚买的时候,发现时AP region,后来来论坛看了下,说这个亚太的速度死慢。,就给他们去了个邮件,说I want to buy a real US 4GH host,第二天他们回复给我了个连接,顺利的买了。感觉还挺美的。
Tracing route to www.godaddy.com [97.74.104.201]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 162 ms 176 ms 191 ms hn.kd.ny.adsl [182.119.72.1]
3 161 ms 269 ms 166 ms hn.kd.ny.adsl [125.45.254.97]
4 381 ms 210 ms 180 ms pc209.zz.ha.cn [61.168.253.209]
5 128 ms 124 ms 137 ms hn.kd.smx.adsl [221.13.224.225]
6 251 ms 335 ms 192 ms 219.158.14.225
7 234 ms 193 ms 222 ms 219.158.11.182
8 296 ms 226 ms * 219.158.96.206
9 526 ms 341 ms * so-7-0-2.edge3.SanJose1.Level3.net [4.79.54.5]
10 357 ms 519 ms 418 ms vlan70.csw2.SanJose1.Level3.net [4.69.152.126]
11 322 ms 373 ms 334 ms ae-91-91.ebr1.SanJose1.Level3.net [4.69.153.13]
12 477 ms 438 ms 573 ms ae-5-5.ebr1.SanJose5.Level3.net [4.69.148.137]
13 * 358 ms 378 ms ae-1-100.ebr2.SanJose5.Level3.net [4.69.148.110]
14 339 ms 473 ms 450 ms ae-6-6.ebr2.LosAngeles1.Level3.net [4.69.148.201
]
15 566 ms 503 ms 614 ms ae-1-4.bar2.Phoenix1.Level3.net [4.69.133.37]
16 411 ms 505 ms 475 ms ae-0-11.bar1.Phoenix1.Level3.net [4.69.148.113]
17 469 ms 547 ms 573 ms ae-5-5.car1.Phoenix1.Level3.net [4.69.148.117]
18 495 ms 704 ms 672 ms THE-GO-DADD.car1.Phoenix1.Level3.net [4.53.104.2
]
19 871 ms 627 ms 487 ms ip-208-109-112-173.ip.secureserver.net [208.109.
112.173]
20 413 ms 469 ms 335 ms ip-208-109-112-173.ip.secureserver.net [208.109.
112.173]
21 354 ms 453 ms 289 ms corpweb-v101.prod.mesa1.secureserver.net [97.74.
104.201]
22 339 ms 311 ms 310 ms corpweb-v101.prod.mesa1.secureserver.net [97.74.
104.201]
Trace complete.
下面再发一个自己的网站空间对比下,也是美国的:
Tracing route to www.brake.hk [173.252.195.101]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 50 ms 28 ms 68 ms hn.kd.ny.adsl [182.119.72.1]
3 142 ms 29 ms 28 ms hn.kd.ny.adsl [125.40.96.97]
4 46 ms 29 ms 29 ms pc241.zz.ha.cn [61.168.253.241]
5 208 ms 87 ms 55 ms hn.kd.smx.adsl [221.13.224.241]
6 70 ms 324 ms 168 ms 219.158.18.245
7 74 ms 40 ms 38 ms 219.158.3.138
8 311 ms 352 ms 326 ms POS3-0.GW7.LAX9.ALTER.NET [63.65.155.29]
9 405 ms 298 ms 294 ms 0.so-2-0-2.XT1.LAX9.ALTER.NET [152.63.117.222]
10 366 ms 482 ms 367 ms 0.so-7-0-0.XL3.LAX15.ALTER.NET [152.63.112.53]
11 496 ms 794 ms 525 ms 0.xe-10-0-0.BR1.LAX15.ALTER.NET [152.63.115.90]
12 244 ms 245 ms 544 ms te7-2.ccr02.lax05.atlas.cogentco.com [154.54.13.
85]
13 337 ms 551 ms 278 ms te0-1-0-1.mpd22.lax01.atlas.cogentco.com [154.54
.3.9]
14 255 ms 256 ms 297 ms te3-1.ccr02.sjc01.atlas.cogentco.com [154.54.5.1
81]
15 317 ms 632 ms 415 ms te4-1.ccr01.sjc07.atlas.cogentco.com [154.54.26.
150]
16 750 ms 495 ms 256 ms 38.99.107.162
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 467 ms 342 ms 259 ms 173-252-195-101.take2hosting.com [173.252.195.10
1]