HostMonster国内访问速度“评测’:对国内有优化
|
|
其实国外的主机都很难谈到速度一词,因为涉及的方面太多:
·你自己页面中的内容(图片、框架)
·当时的CPU占用情况
·你本身的线路
·时段
如果上面的所有情况都相同的前提下,国内访问HostMonster空间相对其它空间还是会快一点点(没有本质区别)
HostMonster对国内线路进行优化这绝对是真的,可以看下边(出现*越少越好,ms前的数值越小越好) :
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert idcspy.com <- HostGator空间
Tracing route to idcspy.com [70.87.63.9]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 2 ms 1 ms 124.92.127.241
3 2 ms 2 ms 2 ms 218.25.32.149
4 2 ms 2 ms 2 ms 218.25.9.209
5 27 ms 3 ms 2 ms 218.25.0.133
6 2 ms 2 ms 3 ms 218.25.2.121
7 2 ms 2 ms 2 ms 218.61.254.181
8 3 ms 3 ms 3 ms 218.61.254.193
9 2 ms 2 ms 2 ms 218.61.254.169
10 14 ms 14 ms 13 ms 219.158.4.41
11 48 ms 47 ms 47 ms 219.158.3.77
12 264 ms 265 ms * 219.158.3.78
13 416 ms 416 ms 416 ms so-6-2-0-0.gar2.SanJose1.Level3.net [4.79.54.5]
14 427 ms 418 ms 418 ms ae-31-55.ebr1.SanJose1.Level3.net [4.68.123.158]
15 416 ms * 437 ms ae-2.ebr3.LosAngeles1.Level3.net [4.69.132.10]
16 * 434 ms 434 ms ae-78.ebr2.LosAngeles1.Level3.net [4.69.135.13]
17 458 ms 437 ms 460 ms ae-3.ebr2.Dallas1.Level3.net [4.69.132.78]
18 460 ms * * ae-3.ebr2.Dallas1.Level3.net [4.69.132.78]
19 459 ms 456 ms 456 ms THE-PLANET.car4.Dallas1.Level3.net [4.71.122.2]
20 455 ms 524 ms 458 ms THE-PLANET.car4.Dallas1.Level3.net [4.71.122.2]
21 455 ms 457 ms * po31.dsr01.dllstx5.theplanet.com [70.85.127.106]
22 457 ms 457 ms 459 ms po1.car04.dllstx5.theplanet.com [70.84.160.134]
23 459 ms 455 ms 456 ms 9.3f.5746.static.theplanet.com [70.87.63.9]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert lvzionline.com <-HostMonster空间
Tracing route to lvzionline.com [74.220.203.195]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 124.92.127.241
3 2 ms 1 ms 1 ms 218.25.32.149
4 2 ms 2 ms 2 ms 218.25.9.209
5 2 ms 2 ms 2 ms 218.25.0.133
6 2 ms 2 ms 2 ms 218.25.2.105
7 2 ms 2 ms 3 ms 218.61.254.181
8 4 ms 3 ms 3 ms 218.61.254.193
9 2 ms 2 ms 2 ms 218.61.254.165
10 16 ms 15 ms 15 ms 219.158.5.90
11 220 ms 219 ms 220 ms 219.158.3.133
12 219 ms 221 ms 222 ms 219.158.3.134
13 415 ms 417 ms 417 ms 12.116.103.9
14 411 ms 415 ms 414 ms tbr2.la2ca.ip.att.net [12.122.104.86]
15 413 ms * 413 ms 12.122.104.89
16 596 ms 452 ms 432 ms 12.86.240.14
17 422 ms 424 ms 422 ms tg9-4.cr01.lsancarc.integra.net [209.63.113.57]
18 425 ms 425 ms 425 ms tg13-1.cr01.lsvlnv23.integra.net [209.63.114.82]
19 425 ms 427 ms 423 ms tg13-2.cr01.slkcutxd.integra.net [209.63.113.1]
20 426 ms 420 ms 417 ms tg9-1.ar10.slkcutxd.integra.net [209.63.114.254]
21 421 ms 423 ms 425 ms gw0-cust-BLUEHOST-COM.slkc.eli.net [70.97.59.22]
22 425 ms 426 ms 428 ms 203-195.hostmonster.com [74.220.203.195]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator>
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert lunarpagescn.com <-lunarpages空间
Tracing route to lunarpagescn.com [74.50.4.206]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 2 ms 1 ms 124.92.127.241
3 2 ms 2 ms 2 ms 218.25.32.149
4 2 ms 2 ms 2 ms 218.25.9.209
5 2 ms 2 ms 2 ms 218.25.0.133
6 2 ms 2 ms 2 ms 218.25.2.121
7 2 ms 2 ms 2 ms 218.61.254.181
8 3 ms 3 ms 3 ms 218.61.254.193
9 3 ms 2 ms 2 ms 218.61.254.177
10 16 ms 15 ms 15 ms 219.158.4.41
11 49 ms 49 ms 49 ms 219.158.3.77
12 266 ms 266 ms 266 ms 219.158.3.78
13 426 ms 426 ms 429 ms so-4-1-2-0.gar2.LosAngeles1.Level3.net [4.78.202
.17]
14 425 ms * * ae-11-55.car1.LosAngeles1.Level3.net [4.68.102.1
40]
15 434 ms 433 ms 433 ms ge1-0.cr01.lax01.mzima.net [63.209.80.78]
16 * 432 ms 433 ms xe1-0.cr01.lax02.mzima.net [64.235.224.182]
17 425 ms 425 ms 425 ms ge1-1.ar01.lax02.mzima.net [64.235.224.214]
18 424 ms 424 ms 424 ms 216.193.192.138
19 430 ms 428 ms 429 ms unassigned-customer-block.redrockcolo.com [38.11
8.222.1]
20 430 ms 431 ms 430 ms unassigned-customer-block.redrockcolo.com [38.11
8.222.6]
21 * 436 ms 436 ms unassigned-customer-block.redrockcolo.com [38.11
8.222.14]
22 * 437 ms 436 ms cust-lunarpages.marquisnet.com [208.65.158.130]
23 435 ms 435 ms 436 ms 74.50.4.206
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator>
从上边的测试数据可以看出对于国内线路的友好度HostMonster好于lunarpages好于HostGator。我这里再强调一次,并没有质的飞跃,仅仅是更友好一些而已
有人可能会说我这样的测试太武断,但实际上·你自己页面中的内容(图片、框架)、当时的CPU占用情况、你本身的线路、时段这4大条件都相同的前提下,单按照国内线路的访问质量,HostMonster绝对得分要高于其他空间。
再说的白一些,这就好比两块显卡的评测分数HostMonster牌的得17000分,lunarpages得16780分,HostGator得16500分,虽然分数上能看出差别,但实际使用起来你的感觉差别并不明显。
论坛中lunarpages的关注度比较高是因为1,可以用国内银行卡支付、方便;2,空间、流量相对其它空间更大;3,相对便宜(缺点最主要的是CPU限制较严格、附加不支持SSH)
而关注HostGator得最主要原因我看就是因为idcspy论坛本身就用这个空间,再者就是可以0.01美元试用还有可以月付。人们总是相信自己看得见的(我个人认为HostGator不能国内支付、空间、流量只有其他空间的1/2或者1/3;至于0.01美元试用,其他空间1个月内口可以无条件退款)
总之一句话,根据自己的需要选择,其实选那个空间都没有本质上的区别或者说飞跃,没有一个空间商有绝对的优势。
如果你觉得国内支付方便,拿不放选择lunarpages;如果只是试试看或者也没有信心长时间坚持下去,那么不妨选择可以月付的或者1个月无条件退款(所有空间都可以)依此类推 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大漠孤狼
发表于 2007-6-12 23:49:20
|
显示全部楼层
总是有人把ping出来的值和网站的实际速度混为一谈
在国内的大部分地区,还是hostgator的速度最快
至于hostmonster为什么会出来上面的结果,其实没必要说的 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
liling
发表于 2007-6-13 00:30:17
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MingLiu
发表于 2007-6-13 08:45:02
|
显示全部楼层
我绝对同意ping值不能决定一切,因为实际的浏览效果还涉及:
·你自己页面中的内容(图片、框架)
·当时的CPU占用情况
·你本身的线路
·时段
等方面
但是,如果这些方面因素完全相同的前提下(这才有可比性),HostMonster最终的得分会因为对国内线路有优化而显得更高一些
而就算是一些空间本身的物理特性,比如说空间容量、流量限制大小 HG只有其他空间的一半甚至1/3,价格上也不具备优势 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大漠孤狼
发表于 2007-6-13 09:35:00
|
显示全部楼层
原帖由 MingLiu 于 2007-6-13 08:45 AM 发表 
我绝对同意ping值不能决定一切,因为实际的浏览效果还涉及:
·你自己页面中的内容(图片、框架)
·当时的CPU占用情况
·你本身的线路
·时段
等方面
但是,如果这些方面因素完全相同的前提下(这才有可比性),HostMonster最终的 ...
ping是反应时间,不代表他带宽就好
我没从你的路由上看到hostmonster占多大优势。而且这个路由你换个地方ping可能就完全不一样了 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MingLiu
发表于 2007-6-13 14:06:56
|
显示全部楼层
原帖由 大漠孤狼 于 2007-6-13 09:35 AM 发表 
ping是反应时间,不代表他带宽就好
我没从你的路由上看到hostmonster占多大优势。而且这个路由你换个地方ping可能就完全不一样了
ping值并不代表空间实际表现,这个我承认
但是我要强调的是HM空间对国内线路的优化
因为同等条件下国内访问HM的速度确实要比HG或者其他空间稍好
对国内的线路优化是确实存在的,就算更换网络具体数值会变,但是整体来看还是HM更好一些
下边是我朋友的测试数据,各位可以对比顶楼的数据
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert idcspy.com <-HostGator空间
Tracing route to idcspy.com [70.87.63.9]
over a maximum of 30 hops:
1 22 ms 20 ms 21 ms 1.1.1.1
2 27 ms 38 ms 26 ms 222.35.92.65
3 68 ms 42 ms 48 ms 61.232.14.1
4 19 ms 17 ms 17 ms 222.35.65.97
5 18 ms 19 ms 18 ms 222.35.65.2
6 22 ms 22 ms 22 ms 210.51.176.37
7 20 ms 21 ms 18 ms 210.53.128.25
8 48 ms 48 ms 47 ms 218.105.1.2
9 48 ms 48 ms 50 ms 210.52.130.126
10 167 ms 170 ms 169 ms so-0/2/0.IG3.LAX1.ALTER.NET [157.130.253.61]
11 166 ms 182 ms 172 ms POS1-0.XR1.SJC7.ALTER.NET [152.63.53.190]
12 179 ms 168 ms 171 ms 0.so-6-0-0.BR1.SJC7.ALTER.NET [152.63.48.249]
13 176 ms 181 ms 166 ms 4.68.63.45
14 175 ms 187 ms 187 ms ae-31-55.ebr1.SanJose1.Level3.net [4.68.123.158]
15 195 ms 211 ms 182 ms ae-2.ebr3.LosAngeles1.Level3.net [4.69.132.10]
16 199 ms 194 ms 188 ms ae-78.ebr2.LosAngeles1.Level3.net [4.69.135.13]
17 216 ms 241 ms 199 ms ae-78.ebr2.LosAngeles1.Level3.net [4.69.135.13]
18 236 ms * 216 ms ae-3.ebr2.Dallas1.Level3.net [4.69.132.78]
19 226 ms 229 ms 211 ms ae-24-56.car4.Dallas1.Level3.net [4.68.122.176]
20 229 ms 234 ms 214 ms THE-PLANET.car4.Dallas1.Level3.net [4.71.122.2]
21 217 ms 213 ms 222 ms te9-2.dsr01.dllstx3.theplanet.com [70.87.253.14]
22 223 ms 211 ms 221 ms po2.car04.dllstx5.theplanet.com [70.84.160.166]
23 212 ms 214 ms 214 ms 9.3f.5746.static.theplanet.com [70.87.63.9]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert lvzionline.com <-HostMonster空间
Tracing route to lvzionline.com [74.220.203.195]
over a maximum of 30 hops:
1 29 ms 38 ms 20 ms 1.1.1.1
2 28 ms 24 ms 27 ms 222.35.92.65
3 42 ms 54 ms 40 ms 61.232.14.1
4 33 ms 21 ms 18 ms 222.35.65.97
5 17 ms 17 ms 18 ms 222.35.65.2
6 27 ms 22 ms 23 ms 210.51.176.37
7 25 ms 23 ms 31 ms 210.53.128.25
8 53 ms 49 ms 49 ms 218.105.1.2
9 59 ms 50 ms 79 ms 210.52.130.126
10 183 ms 170 ms 168 ms so-0/2/3.IG3.LAX1.ALTER.NET [157.130.253.69]
11 171 ms 166 ms 164 ms POS1-0.XR1.SJC7.ALTER.NET [152.63.53.190]
12 189 ms 197 ms 180 ms 0.so-4-0-0.XL1.LAX1.ALTER.NET [152.63.57.73]
13 180 ms 177 ms 185 ms POS6-0.GW4.LAX1.ALTER.NET [152.63.53.57]
14 180 ms 218 ms 200 ms oc3networks-gw.customer.alter.net [63.114.59.214]
15 231 ms 390 ms 207 ms tg9-4.cr01.lsancarc.integra.net [209.63.113.57]
16 199 ms 205 ms 201 ms tg13-1.cr01.lsvlnv23.integra.net [209.63.114.82]
17 205 ms 194 ms 193 ms tg13-2.cr01.slkcutxd.integra.net [209.63.113.1]
18 199 ms 197 ms 191 ms tg9-1.ar10.slkcutxd.integra.net [209.63.114.254]
19 199 ms 199 ms 200 ms gw0-cust-BLUEHOST-COM.slkc.eli.net [70.97.59.22]
20 194 ms 194 ms 196 ms 203-195.hostmonster.com [74.220.203.195]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
jaleo
发表于 2007-6-13 20:31:05
|
显示全部楼层
hostmonster最近的路由发生了变化 我从国外几个Vr测试点进行了测试
目前的情况是 到HG和HM的延迟基本差不多,HM的节点数要少一些,并且HG的有几个节点有loss。
测试点为瑞士、意大利、英国、美国东部
我用宁波网通和宁波电信测试 HM和HG打开网站的速度基本一致,没有大的区别,速度还可以。
我这里最满意的是Godaddy,无论是网通还是电信速度都是最快的,是飞快的感觉,上传有几次居然达到700多KB。难以置信。不过平时一般就100多KB。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
jack2088
发表于 2007-6-13 21:33:22
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大漠孤狼
发表于 2007-6-13 22:04:23
|
显示全部楼层
我这里用hg lun都是上M的 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
sumire
发表于 2007-6-14 02:06:44
|
显示全部楼层
- Tracing route to cccpsoyuz.com [208.109.44.182]
- over a maximum of 30 hops:
- 1 2 ms 15 ms 15 ms 218.108.255.18
- 2 15 ms 15 ms 15 ms 218.108.252.137
- 3 15 ms 14 ms 15 ms 218.108.254.137
- 4 15 ms 15 ms 15 ms 218.108.253.89
- 5 15 ms 15 ms 15 ms 218.108.254.17
- 6 15 ms 15 ms 15 ms 219.158.32.137
- 7 14 ms 10 ms 15 ms 219.158.9.13
- 8 46 ms 46 ms 46 ms 219.158.4.109
- 9 46 ms 45 ms 46 ms 219.158.3.114
- 10 218 ms 218 ms 218 ms 12.119.9.49
- 11 218 ms 218 ms 218 ms tbr1.la2ca.ip.att.net [12.123.199.233]
- 12 234 ms 233 ms 233 ms tbr1.phmaz.ip.att.net [12.122.10.85]
- 13 233 ms 233 ms 233 ms 12.122.108.5
- 14 265 ms 218 ms 218 ms 12.122.255.106
- 15 218 ms 218 ms 218 ms mdf001c7613r0004-gig-12-1.phx1.attens.net [63.24
- 1.130.174]
- 16 233 ms 233 ms 233 ms 63.241.142.126
- 17 233 ms 230 ms 233 ms ip-208-109-44-182.ip.secureserver.net [208.109.4
- 4.182]
- 18 234 ms 234 ms 228 ms ip-208-109-44-182.ip.secureserver.net [208.109.4
- 4.182]
- Trace complete.
复制代码 |
|
|
|
|
|
|
|
|