raksmart活动促销

分享

写回答

发帖

最近网站流量大减,用Tracert跟踪路由器,结果有些奇怪。

国外虚拟主机 国外虚拟主机 2172 人阅读 | 3 人回复

发表于 2011-11-2 03:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

香港的空间,独立ip,收录啥的也正常,但是最近ip数量大减,虽然最近在恢复,只是用Tracert跟踪路由器后,发现很奇怪的问题:

联通线路出了内地以后,首先到了香港,但是不直接到空间地址,而是先跑到了澳大利亚,然后跑回香港,这是怎么回事?是不是因为这个问题才导致内地打开网站困难的?是GΓШ?但是已经出了内地了啊?

电信线路有超时的问题,大家帮我看看是什么问题。。。



路由起点:上海网通            路由终点:香港            节点上限:30个
节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间   
1 210.51.37.65   上海市 1 ms  

2 210.51.63.177   上海市 0 ms  

3 112.64.246.221   上海市 5 ms  

4 112.64.243.81   上海市 2 ms  

5 219.158.21.237   北京市 2 ms  

6 219.158.6.106   北京市 32 ms  

7 219.158.11.38   北京市 35 ms  

8 219.158.96.214   北京市 35 ms  

9 219.158.3.130   北京市 39 ms  

10 134.159.100.41 i-0-1-0-1-peer.hkhh01.pr.reach... 香港 42 ms  

11 202.84.154.217 i-3-1-0.hkhh-core01.bi.reach.c... 澳大利亚 38 ms  

12 202.84.155.181 i-9-0-3.tmh-core04.bi.reach.co... 澳大利亚 40 ms  

13 202.84.153.238 i-10-0-0.hkth01.bi.reach.com 澳大利亚 39 ms  

14 134.159.100.106 unknown.net.reach.com 香港 42 ms  

15 202.76.18.208 ip202-76-18-208.ip.hk.net 香港 42 ms  

16 202.76.18.29 ip202-76-18-29.ip.hk.net 香港 44 ms  

17 203.85.74.6 203-85-74-6.static.hk.net 香港 44 ms  

18 x.x.x.x   香港 42 ms

-------------------------------

路由起点:河南联通            路由终点:香港            节点上限:30个
节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间   
1 61.158.163.1 1.163.158.61.ha.cnc 河南省漯河市 0 ms  

2 61.168.233.137 pc137.zz.ha.cn 河南省驻马店市 1 ms  

3 61.168.253.101 pc101.zz.ha.cn 河南省郑州市 3 ms  

4 221.13.226.1 hn.kd.smx.adsl 河南省濮阳市 3 ms  

5 219.158.9.245   中国 42 ms  

6 219.158.11.6   中国 48 ms  

7 219.158.96.214   北京市 50 ms  

8 219.158.3.130   中国 54 ms  

9 134.159.100.41 i-0-1-0-1-peer.hkhh01.pr.reach... 香港 51 ms  

10 202.84.154.217 i-3-1-0.hkhh-core01.bi.reach.c... 澳大利亚 51 ms  

11 202.84.155.181 i-9-0-3.tmh-core04.bi.reach.co... 澳大利亚 49 ms  

12 202.84.153.238 i-10-0-0.hkth01.bi.reach.com 澳大利亚 50 ms  

13 134.159.100.106 unknown.net.reach.com 香港 51 ms  

14 202.76.18.208 ip202-76-18-208.ip.hk.net 香港 52 ms  

15 202.76.18.29 ip202-76-18-29.ip.hk.net 香港 58 ms  

16 203.85.74.6 203-85-74-6.static.hk.net 香港 52 ms  

17 x.x.x.x   香港 42 ms

-------------------------------

路由起点:上海电信            路由终点:香港            节点上限:30个
节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间   
1 114.80.210.1   上海市静安区 1 ms  

2 124.74.188.53   上海市 0 ms  

3 61.129.95.29   上海市浦东新区 2 ms  

4 61.152.86.42   上海市 3 ms  

5       请求超时  

6 202.97.35.250   广东省广州市 27 ms  

7 202.97.60.50   广东省 29 ms  

8 202.97.60.18   广东省 32 ms  

9 134.159.128.241 i-12-3-peer.hkth01.pr.reach.co... 香港 30 ms  

10 134.159.100.106 unknown.net.reach.com 香港 30 ms  

11 202.76.18.208 ip202-76-18-208.ip.hk.net 香港 31 ms  

12 202.76.18.29 ip202-76-18-29.ip.hk.net 香港 30 ms  

13 203.85.74.6 203-85-74-6.static.hk.net 香港 31 ms  

14 x.x.x.x 香港 36 ms  


-------------------------------


路由起点:河北石家庄电信            路由终点:香港            节点上限:30个
节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间   
1 219.148.37.1   河北省石家庄市 4 ms  

2 219.148.56.253   河北省石家庄市 2 ms  

3 222.223.225.33 33.225.223.222.broad.sj.he.dyn... 河北省石家庄市 0 ms  

4 222.223.225.209 209.225.223.222.broad.sj.he.dy... 河北省石家庄市 10 ms  

5 202.97.54.185   中国电信 18 ms  

6 202.97.34.106   上海市 42 ms  

7 202.97.33.154   上海市 54 ms  

8 202.97.61.222   广东省 48 ms  

9 202.97.60.30   广东省 52 ms  

10 134.159.158.245 i-12-0-peer.hkth01.pr.reach.co... 香港 56 ms  

11 134.159.100.106 unknown.net.reach.com 香港 60 ms  

12 202.76.18.208 ip202-76-18-208.ip.hk.net 香港 62 ms  

13 202.76.18.29 ip202-76-18-29.ip.hk.net 香港 104 ms  

14 203.85.74.6 203-85-74-6.static.hk.net 香港 48 ms  

15 x.x.x.x 香港 61 ms  

------------------------

路由起点:云南昆明电信            路由终点:香港            节点上限:30个
节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间   
1 220.165.3.129   云南省昆明市 2 ms  

2 220.165.11.145   云南省昆明市 0 ms  

3 222.221.31.61   云南省昆明市 2 ms  

4 202.97.47.245   中国电信 27 ms  

5 202.97.33.114   上海市 27 ms  

6 202.97.61.246   广东省 29 ms  

7 202.97.60.30   广东省 33 ms  

8 134.159.158.29 i-12-1-peer.hkth01.pr.reach.co... 香港 32 ms  

9 134.159.100.106 unknown.net.reach.com 香港 33 ms  

10 202.76.18.208 ip202-76-18-208.ip.hk.net 香港 40 ms  

11 202.76.18.29 ip202-76-18-29.ip.hk.net 香港 35 ms  

12 203.85.74.6 203-85-74-6.static.hk.net 香港 37 ms  

13 x.x.x.x   香港 36 ms

回答|共 3 个

微微百科

发表于 2011-11-2 09:38:49 | 显示全部楼层

从你上面的参数来看,联通的好像都要经过澳大利亚,电信的好像不需要。
实在不明白,为什么联通要跑来跑去呢?  
回复 支持 反对

使用道具 举报

dre4m

发表于 2011-11-2 11:29:31 | 显示全部楼层

原帖由 微微百科 于 2011-11-2 09:38 AM 发表
从你上面的参数来看,联通的好像都要经过澳大利亚,电信的好像不需要。
实在不明白,为什么联通要跑来跑去呢?  


因为北京用户大多是联通的,天朝维稳很重要你懂得。
RAKSmart
回复 支持 反对

使用道具 举报

微微百科

发表于 2011-11-2 11:36:51 | 显示全部楼层

回复 3# 的帖子

哦,是这样啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则