|
|
jerrycn3675
发表于 2008-6-11 16:03:21
|
显示全部楼层
所以我也絕得非常異常,可能是防火牆太敏感了
造成誤判正常的活動是攻擊
下面是我的tracert資料
Microsoft Windows [版本 6.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Windows\system32>tracert nror.net
在上限 30 個躍點上
追蹤 nror.net [67.210.100.3] 的路由:
1 17 ms 15 ms 16 ms 125-230-64-254.dynamic.hinet.net [125.230.64.254]
2 * 16 ms 15 ms h74.s149.ts.hinet.net [168.95.149.74]
3 16 ms 16 ms 16 ms tc-c12r12.router.hinet.net [220.128.17.94]
4 20 ms 19 ms 21 ms kh-c12r12.router.hinet.net [220.128.17.1]
5 20 ms 20 ms 20 ms kh-c12r31.router.hinet.net [220.128.25.117]
6 781 ms 816 ms 817 ms la-c12r12.USA-LA.router.hinet.net [211.22.225.173]
7 169 ms 171 ms 169 ms la-c12r11.USA-LA.router.hinet.net [202.39.93.13]
8 156 ms 155 ms 155 ms po5-2.core01.lax05.atlas.cogentco.com [154.54.12.57]
9 154 ms 154 ms 155 ms te3-3.mpd01.lax05.atlas.cogentco.com [154.54.3.21]
10 166 ms 167 ms 167 ms vl3491.ccr02.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.3.141]
11 170 ms 170 ms 171 ms te4-4.ccr01.lax04.atlas.cogentco.com [154.54.6.242]
12 153 ms 154 ms 154 ms 38.102.245.75
13 170 ms 169 ms 171 ms ge0100-bcr2.rvs1.marquisnet.com [208.110.168.53]
14 158 ms 158 ms 157 ms ge0502-csr2.rvs1.marquisnet.com [208.110.168.14]
15 174 ms 174 ms 175 ms unused-future-customer-ip.marquisnet.com [208.11
0.171.26]
16 * * * 要求等候逾時。
17 * * * 要求等候逾時。
18 * * * 要求等候逾時。
19 * * * 要求等候逾時。
20 * * * 要求等候逾時。
21 * * * 要求等候逾時。
22 * * * 要求等候逾時。
23 * * * 要求等候逾時。
24 * * * 要求等候逾時。
25 * * * 要求等候逾時。
26 * * * 要求等候逾時。
27 * * * 要求等候逾時。
28 * * * 要求等候逾時。
29 * * * 要求等候逾時。
30 * * * 要求等候逾時。
追蹤完成。 |
|