我挂在LP的网站:
location result min. rrt avg. rrt max. rrt
Santa Clara, U.S.A. Packets lost (80%) 18.5 19.1 19.7
Florida, U.S.A. Packets lost (50%) 79.6 80.1 80.9
Vancouver, Canada Packets lost (60%) 70.2 70.6 70.8
New York, U.S.A. Packets lost (70%) 77.9 79.0 80.8
San Francisco, U.S.A. Packets lost (90%) 23.6 23.6 23.6
Austin2, U.S.A. Packets lost (70%) 41.7 41.8 41.9
Austin, U.S.A. Packets lost (90%) 41.7 41.7 41.7
Sydney, Australia Packets lost (90%) 161.9 161.9 161.9
London, United Kingdom Packets lost (80%) 144.7 145.2 145.6
Stockholm, Sweden Packets lost (80%) 180.0 180.2 180.4
Madrid, Spain Packets lost (90%) 169.0 169.0 169.0
Cologne, Germany Packets lost (80%) 162.5 163.0 163.5
Amsterdam2, Netherlands Packets lost (80%) 167.6 167.8 168.0
Kraków, Poland Packets lost (70%) 210.2 213.5 218.4
Munchen, Germany Packets lost (80%) 169.7 169.9 170.1
Copenhagen, Denmark Packets lost (80%) 165.3 165.4 165.5
Cagliari, Italy Packets lost (80%) 202.0 202.6 203.2
Melbourne, Australia Packets lost (90%) 177.4 177.4 177.4
Amsterdam, Netherlands Packets lost (60%) 171.6 172.3 173.2
Porto Alegre, Brazil Packets lost (80%) 206.6 206.9 207.3
Shanghai, China Packets lost (20%) 456.3 459.9 463.9
Hong Kong, China Packets lost (100%)
Amsterdam3, Netherlands Packets lost (100%)
Paris, France Packets lost (90%) 159.3 159.3 159.3
Lille, France Packets lost (100%)
Singapore, Singapore Packets lost (90%) 219.3 219.3 219.3
丢包怎么这么严重
再看看idcspy论坛的数据:
location result min. rrt avg. rrt max. rrt
Santa Clara, U.S.A. Okay 51.7 52.0 52.3
Florida, U.S.A. Okay 25.9 33.5 98.2
Vancouver, Canada Okay 62.0 62.4 62.8
New York, U.S.A. Okay 43.3 43.6 44.3
San Francisco, U.S.A. Okay 44.3 44.9 46.9
Austin, U.S.A. Okay 8.7 8.8 9.0
Sydney, Australia Okay 194.1 195.7 198.0
Austin2, U.S.A. Okay 8.8 9.0 9.3
Stockholm, Sweden Okay 145.2 145.3 145.4
Hong Kong, China Okay 234.0 249.6 257.1
London, United Kingdom Okay 109.7 110.1 110.5
Amsterdam3, Netherlands Okay 124.8 124.9 125.0
Amsterdam2, Netherlands Okay 130.2 130.4 130.5
Munchen, Germany Okay 139.5 141.9 143.5
Madrid, Spain Okay 156.9 159.7 178.7
Kraków, Poland Okay 192.9 197.3 203.6
Cologne, Germany Okay 145.3 155.5 164.1
Lille, France Okay 122.1 122.9 125.8
Copenhagen, Denmark Okay 137.8 138.0 138.3
Paris, France Okay 119.1 119.7 120.4
Melbourne, Australia Okay 209.4 209.7 210.6
Porto Alegre, Brazil Okay 155.3 156.2 157.0
Singapore, Singapore Okay 245.3 251.2 265.5
Amsterdam, Netherlands Okay 118.7 119.0 119.9
Cagliari, Italy Packets lost (20%) 191.3 192.0 193.7
Shanghai, China Packets lost (90%) 451.1 451.1 451.1
差别如此之大呀
[ 本帖最后由 Roy 于 2008-3-30 08:44 PM 编辑 ] |