大家都知道,现在国外虚拟主机都是几百GB大小,几千GB流量每月
这么多资源你用了多少呢?
有人说这些数字是忽悠人,由于CPU限制你根本不可能用多少空间
那么,偶把偶虚拟主机数据给大家看一下
首先是容量:
目前本人虚拟主机大小254GB, 已使用 198.1GB
如下图

然后流量,目前每月限制5000多GB,偶用的不多,每月一般用300~400GB.
上个月流量 402.1GB
如下图

最后是CPU使用,这个不好估计
如果是看每日使用的CPU时间,那偶每日一般用5000~1000 seconds 的CPU时间.
下图是偶前天的CPU使用时间报告:
Process CPU seconds user machine count average
php5.cgi 9081.6400 99.051% 37.840% 117781 0.077
gpg 56.6300 0.618% 0.236% 35 1.618
pnmscale 13.5400 0.148% 0.056% 104 0.130
jpegtopnm 8.4200 0.092% 0.035% 104 0.081
pnmtojpeg 3.0700 0.033% 0.013% 104 0.030
lynx 2.8500 0.031% 0.012% 169 0.017
sh 1.9600 0.021% 0.008% 352 0.006
jhead 0.1700 0.002% 0.001% 104 0.002
sh 0.1200 0.001% 0.001% 104 0.001
vim 0.0800 0.001% 0.000% 3 0.027
man 0.0600 0.001% 0.000% 1 0.060
bash 0.0400 0.000% 0.000% 6 0.007
sendmail 0.0300 0.000% 0.000% 3 0.010
ls 0.0200 0.000% 0.000% 19 0.001
diff 0.0100 0.000% 0.000% 2 0.005
cat 0.0100 0.000% 0.000% 12 0.001
clear 0.0100 0.000% 0.000% 5 0.002
openssl 0.0100 0.000% 0.000% 1 0.010
sort 0.0000 0.000% 0.000% 1 0.000
gettext 0.0000 0.000% 0.000% 1 0.000
mkdir 0.0000 0.000% 0.000% 2 0.000
pgp 0.0000 0.000% 0.000% 5 0.000
file 0.0000 0.000% 0.000% 2 0.000
which 0.0000 0.000% 0.000% 1 0.000
rm 0.0000 0.000% 0.000% 2 0.000
bash 0.0000 0.000% 0.000% 4 0.000
postdrop 0.0000 0.000% 0.000% 3 0.000
----------------------------------------------------------------------
Total: 9168.6700 100.000% 38.203% 118930
Average per day: 9168.6700 1 days
CPU percentage assumes 24000 cpu seconds per day total.
这个数字对于虚拟主机而言已经不低了
但据偶统计,绝大多数的CPU时间是偶的Gallery相册耗费的
而并非资源下载所产生.
如果以后收到空间商的警告,我可以简单的把这个相册禁用或删除.
那么,大家的空间用了多少? |