|
|
happywking
发表于 2007-12-19 14:39:32
|
显示全部楼层
似乎不仅仅是国内这边,据我观察,实际速度和tracert结果还是非常吻合的.
在下载速度好的时候,我用的是北京网通1M ADSL,可以到140KB/s. 此时我发现tracert一般是200ms,主要是花在跨越太平洋这一跳上了.
而速度不好的时候,tracert要400ms左右,多出来的200ms,花在了一个12.87.41.150节点上,这应该是美国那边的骨干网和ThePlanet之间的一个关键节点.
不知道他们这个节点又时候突然变慢的原因,是因为人多还是因为故障.
典型的速度慢时候的路由表如下,注意看第16和17行,就会发现问题.
1 11 ms 13 ms 10 ms 221.221.232.1
2 11 ms 9 ms 9 ms 61.148.36.41
3 10 ms 10 ms 9 ms 61.148.5.5
4 9 ms 10 ms 9 ms bt-228-045.bta.net.cn [202.106.228.45]
5 11 ms 9 ms 9 ms 202.106.193.130
6 16 ms 23 ms 16 ms 202.96.12.13
7 46 ms 43 ms 46 ms 219.158.4.66
8 46 ms 42 ms 45 ms 219.158.5.126
9 222 ms 224 ms 225 ms 219.158.25.26
10 219 ms 219 ms 215 ms 12.126.40.69
11 247 ms 245 ms 249 ms tbr1.sffca.ip.att.net [12.122.84.45]
12 251 ms 249 ms 249 ms cr1.sffca.ip.att.net [12.122.19.17]
13 246 ms 245 ms 244 ms cr1.la2ca.ip.att.net [12.122.3.122]
14 250 ms 249 ms 249 ms tbr1.la2ca.ip.att.net [12.122.19.154]
15 244 ms 246 ms 244 ms tbr1.dlstx.ip.att.net [12.122.10.49]
16 247 ms 249 ms 249 ms 12.122.100.49
17 * 472 ms 469 ms 12.87.41.150
18 473 ms 471 ms 474 ms te7-2.dsr02.dllstx3.theplanet.com [70.87.253.26
19 482 ms 486 ms 485 ms 72.fd.5746.static.theplanet.com [70.87.253.114]
20 463 ms 461 ms 464 ms po1.car06.dllstx6.theplanet.com [12.96.160.8]
21 472 ms 469 ms 472 ms c4.e3.354a.static.theplanet.com [74.53.227.196]
Trace complete. |
|