|
|
waisy
发表于 2007-10-24 15:18:28
|
显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert www.lunarpagescn.com
Tracing route to lunarpagescn.com [74.50.4.206]
over a maximum of 30 hops:
1 8 ms 7 ms 8 ms hn.kd.ny.adsl [222.139.202.254]
2 8 ms 7 ms 7 ms hn.kd.zmd.adsl [222.142.166.57]
3 8 ms 7 ms 8 ms pc5.zz.ha.cn [61.168.238.5]
4 11 ms 11 ms 12 ms pc85.zz.ha.cn [61.168.255.85]
5 12 ms 11 ms 11 ms hn.kd.smx.adsl [221.13.223.125]
6 26 ms 25 ms 24 ms 219.158.3.133
7 23 ms 23 ms 23 ms 219.158.3.134
8 250 ms 251 ms 251 ms 12.116.103.5
9 260 ms 261 ms 259 ms tbr2.la2ca.ip.att.net [12.122.104.74]
10 249 ms 248 ms 248 ms gar1.lv2nv.ip.att.net [12.123.199.249]
11 224 ms 224 ms 225 ms 12.118.228.38
12 262 ms 263 ms 264 ms ge0921-csr1.lv1.marquisnet.com [208.110.166.38]
13 254 ms 254 ms 253 ms cust-lunarpages.marquisnet.com [208.65.158.130]
14 260 ms 261 ms 260 ms sirona.lunarservers.com [74.50.4.206]
Trace complete.
这个是这个论坛他们的演示网站。
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 74.50.10.217
Tracing route to delling.lunarservers.com [74.50.10.217]
over a maximum of 30 hops:
1 8 ms 7 ms 7 ms hn.kd.ny.adsl [222.139.202.254]
2 7 ms 7 ms 7 ms hn.kd.zmd.adsl [222.142.166.57]
3 8 ms 9 ms 7 ms pc41.zz.ha.cn [61.168.238.41]
4 12 ms 12 ms 11 ms pc85.zz.ha.cn [61.168.255.85]
5 * hn.kd.smx.adsl [221.13.223.181] reports: Destination host unreach
able.
Trace complete.
这个是我的 。
貌似 又调整了 前天是 19跳 昨天是 17跳 刚才上面那个 变 14跳了
我的也访问不了啦。。 |
|