|
|
hillwood
发表于 2011-6-2 14:36:25
|
显示全部楼层
Singapore, Singapore: Packets lost (10%) 206.4 216.1 225.1 72.167.232.70
Amsterdam2, Netherlands: Okay 130.7 131.1 132.1 72.167.232.70
Florida, U.S.A.: Packets lost (20%) 66.2 66.4 67.3 72.167.232.70
Amsterdam3, Netherlands: Okay 130.5 131.2 136.2 72.167.232.70
Hong Kong, China: Okay 163.7 164.4 165.1 72.167.232.70
Sydney, Australia: Okay 175.5 177.2 181.9 72.167.232.70
München, Germany: checking...
Cologne, Germany: Okay 141.1 141.3 141.4 72.167.232.70
New York, U.S.A.: Packets lost (30%) 64.7 64.8 64.9 72.167.232.70
Cairo, Egypt: Okay 199.7 201.1 207.4 72.167.232.70
Amsterdam1, Netherlands: Packets lost (10%) 154.6 155.6 156.5 72.167.232.70
Stockholm, Sweden: Okay 177.0 177.1 177.5 72.167.232.70
Santa Clara, U.S.A.: Okay 28.1 28.3 29.0 72.167.232.70
Vancouver, Canada: Okay 94.7 95.0 95.1 72.167.232.70
London, United Kingdom: Okay 142.3 143.2 144.2 72.167.232.70
Madrid, Spain: Okay 187.9 190.1 198.3 72.167.232.70
Padova, Italy: Okay 162.0 164.4 168.0 72.167.232.70
Austin, U.S.A.: Okay 41.8 42.0 43.0 72.167.232.70
Amsterdam, Netherlands: Okay 159.2 159.6 161.4 72.167.232.70
Paris, France: Okay 148.2 148.4 149.5 72.167.232.70
Melbourne, Australia: Okay 189.0 190.1 192.1 72.167.232.70
Shanghai, China: Okay 208.8 216.7 222.3 72.167.232.70
Copenhagen, Denmark: Okay 170.3 170.5 170.7 72.167.232.70
Lille, France: Okay 140.4 145.4 149.9 72.167.232.70
San Francisco, U.S.A.: Okay 18.9 19.8 22.3 72.167.232.70
Zurich, Switzerland: Okay 208.1 208.6 209.7 72.167.232.70
Mumbai, India: Okay 253.4 276.0 314.7 72.167.232.70
Chicago, U.S.A.: Okay 52.8 52.9 53.2 72.167.232.70
Nagano, Japan: Okay 138.0 138.1 138.4 72.167.232.70
Haifa, Israel: Okay 227.6 228.7 229.3 72.167.232.70
Auckland, New Zealand: Okay 142.5 142.6 142.9 72.167.232.70
Antwerp, Belgium: Okay 136.7 137.2 138.3 72.167.232.70
Groningen, Netherlands: checking...
Moscow, Russia: Okay 187.8 188.1 188.8 72.167.232.70
Dublin, Ireland: Okay 162.7 164.1 166.1 72.167.232.70
Oslo, Norway: Okay 152.0 152.8 156.0 72.167.232.70
Kharkov, Ukraine: Okay 209.7 210.0 210.3 72.167.232.70
Manchester, United Kingdom: Okay 168.2 170.7 173.0 72.167.232.70
Vilnius, Lithuania: Okay 191.4 191.7 192.6 72.167.232.70
Bucharest, Romania: Okay 173.0 173.1 173.2 72.167.232.70
Bangkok, Thailand: Okay 290.2 291.2 295.1 72.167.232.70
Kuala Lumpur, Malaysia: Okay 191.3 192.0 194.6 72.167.232.70
Jakarta, Indonesia: Okay 224.2 224.4 224.8 72.167.232.70
Cape Town, South Africa: Okay 279.1 279.2 279.7 72.167.232.70
Glasgow, United Kingdom: Okay 160.8 162.1 163.2 72.167.232.70
Lisbon, Portugal: Okay 188.2 188.3 188.9 72.167.232.70
Chicago, U.S.A.: Okay 46.7 47.0 48.1 72.167.232.70
Dallas, U.S.A.: Okay 26.7 27.2 31.1 72.167.232.70
Buenos Aires, Argentina: Packets lost (10%) 182.8 185.7 189.5 72.167.232.70
Istanbul, Turkey: Packets lost (10%) 181.4 181.8 184.2 72.167.232.70
Gdansk, Poland: Okay 173.3 180.6 190.6 72.167.232.70
Beijing, China: Packets lost (100%) 72.167.232.70
Belgrade, Serbia: Okay 173.8 174.4 175.3 72.167.232.70
Toronto, Canada: Okay 67.5 67.7 68.6 72.167.232.70
Novosibirsk, Russia: Okay 228.0 233.5 240.2 72.167.232.70
Athens, Greece: Okay 202.1 203.0 204.4 72.167.232.70
Frankfurt, Germany: Okay 148.1 149.6 157.5 72.167.232.70
确实联通不行: Beijing, China: Packets lost (100%) |
|