网站占CPU资源过大被空间商关闭
这个是他们来信内容
iNodes: 111418 (warning)
Catchalls: 2 (warning)
[root@gator270 ~]# scores
Load: 66.70, 59.39, 41.08 at 2008-05-14 21:05 (19.8% SQL)
7.24/usr 36.81/ni 11.99/sys 5.23/wa 0.00/id
Apache: 25.7 requests/sec - 117.1 kB/second - 4666 B/request
87 requests currently being processed, 30 idle servers
Apache Uptime 14 days 23 hours 9 minutes 25 seconds
Top: 35: cheap-sell.com (3: /index.php)
35 cheap-sell.com
[root@gator270 ~]# ps aux|grep cheap-sell
cheap-sell 9939 0.2 0.2 20600 10176 ? SN 21:02 0:00 /usr/bin/php index.php
cheap-sell 10025 0.2 0.2 19344 8924 ? SN 21:03 0:00 /usr/bin/php index.php
cheap-sell 10030 0.4 0.2 20712 10256 ? SN 21:03 0:00 /usr/bin/php index.php
cheap-sell 10057 0.2 0.1 17612 7172 ? SN 21:03 0:00 /usr/bin/php HomeCounter.php
cheap-sell 10187 0.2 0.1 17900 7392 ? SN 21:03 0:00 /usr/bin/php getscript.php
cheap-sell 10207 0.3 0.1 18500 7892 ? SN 21:03 0:00 /usr/bin/php index.php
cheap-sell 10216 0.9 0.2 19436 8992 ? RN 21:03 0:00 /usr/bin/php index.php
cheap-sell 10234 0.5 0.1 18456 8008 ? SN 21:03 0:00 /usr/bin/php index.php
cheap-sell 10254 0.5 0.2 19048 8548 ? SN 21:03 0:00 /usr/bin/php index.php
cheap-sell 10270 0.6 0.1 17900 7376 ? SN 21:03 0:00 /usr/bin/php getscript.php
cheap-sell 10272 0.5 0.1 17900 7376 ? SN 21:03 0:00 /usr/bin/php getscript.php
cheap-sell 10275 0.5 0.1 17900 7376 ? SN 21:03 0:00 /usr/bin/php getscript.php
cheap-sell 10276 1.6 0.2 19464 9032 ?
cheap-sell 10293 0.8 0.1 17900 7376 ? SN 21:03 0:00 /usr/bin/php getscript.php
cheap-sell 10303 1.2 0.1 17900 7376 ? SN 21:03 0:00 /usr/bin/php getscript.php
cheap-sell 10305 2.0 0.1 17900 7392 ? SN 21:03 0:00 /usr/bin/php getscript.php
cheap-sell 10306 2.0 0.1 18032 7284 ? DN 21:03 0:00 /usr/bin/php index.php
cheap-sell 10309 2.0 0.1 17900 7376 ? SN 21:03 0:00 /usr/bin/php getscript.php
cheap-sell 10316 13.0 0.2 19628 9152 ? RN 21:03 0:00 /usr/bin/php index.php
cheap-sell 10318 5.0 0.1 17832 7128 ? DN 21:03 0:00 /usr/bin/php index.php
cheap-sell 10323 0.0 0.1 15404 4176 ? DN 21:03 0:00 /usr/bin/php GoodsCounter.php
cheap-sell 10324 0.0 0.1 15404 4176 ? DN 21:03 0:00 /usr/bin/php index.php
root 10328 0.0 0.0 3736 680 pts/0 R+ 21:03 0:00 grep --color cheap-sell
请帮忙分析下是哪里有问题